Database
Fortune Sword
Forturn_Sword
| Type | Weapon |
| Undertype | Dagger |
| Kjøpspris (NPC) | — |
| Salgspris (NPC) | 10 z |
| Vekt | 50 |
| ATK | 90 |
| Rekkevidde | 1 |
| Slots | 0 |
| Posisjon | Right Hand |
| Jobber | Swordman, Mage, Archer, Merchant, Thief, Knight, Wizard, Blacksmith, Hunter, Assassin, Crusader, Sage, Rogue, Alchemist, Bard/Dancer, Super Novice, Ninja |
| Øvre | Звичайні/1st |
| Kjønn | Будь-яка |
| Våpennivå | 4 |
| Påkrevd nivå | 24 |
| Raffinerbar | ja |
Effekt
+5 LUK
+20 Perfect Dodge
Droppes av
2 monstre
| Monster | Nivå | Element | Sjanse | |
|---|---|---|---|---|
| Phreeoni MVP | 69 | Neutral Lv3 | 5% | |
| Wickebine Tres | 62 | Poison Lv3 | 0.01% |

