מאגר נתונים
Fortune Sword
Forturn_Sword
| סוג | Weapon |
| תת-סוג | Dagger |
| מחיר קנייה (NPC) | — |
| מחיר מכירה (NPC) | 10 z |
| משקל | 50 |
| ATK | 90 |
| טווח | 1 |
| סלוטים | 0 |
| מיקום | Right Hand |
| עבודות | Swordman, Mage, Archer, Merchant, Thief, Knight, Wizard, Blacksmith, Hunter, Assassin, Crusader, Sage, Rogue, Alchemist, Bard/Dancer, Super Novice, Ninja |
| עליון | Звичайні/1st |
| מגדר | Будь-яка |
| רמת נשק | 4 |
| רמה נדרשת | 24 |
| ניתן לזיקוק | כן |
השפעה
+5 LUK
+20 Perfect Dodge
נופל מ-
2 מפלצות
| מפלצת | רמה | אלמנט | סיכוי | |
|---|---|---|---|---|
| Phreeoni MVP | 69 | Neutral Lv3 | 5% | |
| Wickebine Tres | 62 | Poison Lv3 | 0.01% |

