Databáza
Glass Bead
Glass_Bead
| Typ | Etc |
| Nákupná cena (NPC) | 1 400 z |
| Predajná cena (NPC) | 700 z |
| Hmotnosť | 5 |
| Sloty | 0 |
| Požadovaná úroveň | — |
Efekt
Žiadne špeciálne efekty.
Padá z
8 monštier
| Monštrum | Úroveň | Element | Šanca | |
|---|---|---|---|---|
| Toad MVP | 10 | Water Lv1 | 15% | |
| Eclipse MVP | 6 | Neutral Lv3 | 15% | |
| Sea Otter | 59 | Water Lv3 | 6.5% | |
| Am Mut | 61 | Shadow Lv1 | 2.5% | |
| Nine Tail | 51 | Fire Lv3 | 2% | |
| Seal | 63 | Water Lv1 | 1.2% | |
| Cramp | 56 | Poison Lv2 | 1.1% | |
| Karakasa | 30 | Neutral Lv3 | 0.3% |
Predáva NPC
3 predajcovia







