Βάση Δεδομένων
Glass Bead
Glass_Bead
| Τύπος | Etc |
| Τιμή αγοράς (NPC) | 1 400 z |
| Τιμή πώλησης (NPC) | 700 z |
| Βάρος | 5 |
| Υποδοχές | 0 |
| Απαιτούμενο επίπεδο | — |
Εφέ
Χωρίς ειδικά εφέ.
Πέφτει από
8 τέρατα
| Τέρας | Επίπεδο | Στοιχείο | Πιθανότητα | |
|---|---|---|---|---|
| Toad MVP | 10 | Water Lv1 | 15% | |
| Eclipse MVP | 6 | Neutral Lv3 | 15% | |
| Sea Otter | 59 | Water Lv3 | 6.5% | |
| Am Mut | 61 | Shadow Lv1 | 2.5% | |
| Nine Tail | 51 | Fire Lv3 | 2% | |
| Seal | 63 | Water Lv1 | 1.2% | |
| Cramp | 56 | Poison Lv2 | 1.1% | |
| Karakasa | 30 | Neutral Lv3 | 0.3% |
Πωλείται από NPC
3 πωλητές







