Databáza
Skull
Skull
| Typ | Etc |
| Nákupná cena (NPC) | 1 044 z |
| Predajná cena (NPC) | 522 z |
| Hmotnosť | 1 |
| Sloty | 0 |
| Požadovaná úroveň | — |
Efekt
Žiadne špeciálne efekty.
Padá z
7 monštier
| Monštrum | Úroveň | Element | Šanca | |
|---|---|---|---|---|
| Dark Lord MVP (MVP odmena) | 80 | Undead Lv4 | 60% | |
| Flame Skull | 60 | Ghost Lv3 | 50% | |
| Wanderer | 74 | Wind Lv1 | 48.5% | |
| Gemini-S58 MVP | 72 | Water Lv1 | 30% | |
| Alarm | 58 | Neutral Lv3 | 15% | |
| Mistress of Shelter MVP | 80 | Holy Lv3 | 10% | |
| Wind Ghost | 51 | Wind Lv3 | 5% |






