Tietokanta
Skull
Skull
| Tyyppi | Etc |
| Ostohinta (NPC) | 1 044 z |
| Myyntihinta (NPC) | 522 z |
| Paino | 1 |
| Slotit | 0 |
| Vaadittu taso | — |
Vaikutus
Ei erikoisvaikutuksia.
Pudottaa
7 hirviötä
| Hirviö | Taso | Elementti | Mahdollisuus | |
|---|---|---|---|---|
| Dark Lord MVP (MVP-palkinto) | 80 | Undead Lv4 | 60% | |
| Flame Skull | 60 | Ghost Lv3 | 50% | |
| Wanderer | 74 | Wind Lv1 | 48.5% | |
| Gemini-S58 MVP | 72 | Water Lv1 | 30% | |
| Alarm | 58 | Neutral Lv3 | 15% | |
| Mistress of Shelter MVP | 80 | Holy Lv3 | 10% | |
| Wind Ghost | 51 | Wind Lv3 | 5% |






