Datenbank
Skull
Skull
| Typ | Etc |
| Kaufpreis (NPC) | 1 044 z |
| Verkaufspreis (NPC) | 522 z |
| Gewicht | 1 |
| Slots | 0 |
| Erforderliche Stufe | — |
Effekt
Keine besonderen Effekte.
Hinterlassen von
7 Monster
| Monster | Level | Element | Chance | |
|---|---|---|---|---|
| Dark Lord MVP (MVP-Belohnung) | 80 | Undead Lv4 | 60% | |
| Flame Skull | 60 | Ghost Lv3 | 50% | |
| Wanderer | 74 | Wind Lv1 | 48.5% | |
| Gemini-S58 MVP | 72 | Water Lv1 | 30% | |
| Alarm | 58 | Neutral Lv3 | 15% | |
| Mistress of Shelter MVP | 80 | Holy Lv3 | 10% | |
| Wind Ghost | 51 | Wind Lv3 | 5% |






