Databáza
Blue Hair
Cobold_Hair
| Typ | Etc |
| Nákupná cena (NPC) | 342 z |
| Predajná cena (NPC) | 171 z |
| Hmotnosť | 1 |
| Sloty | 0 |
| Požadovaná úroveň | — |
Efekt
Žiadne špeciálne efekty.
Padá z
6 monštier
| Monštrum | Úroveň | Element | Šanca | |
|---|---|---|---|---|
| Kobold Leader | 65 | Wind Lv2 | 63.05% | |
| Kobold | 36 | Wind Lv2 | 58.2% | |
| Kobold | 36 | Wind Lv2 | 53.35% | |
| Kobold | 31 | Poison Lv2 | 53.35% | |
| Kobold | 31 | Fire Lv2 | 53.35% | |
| Kobold Archer | 33 | Fire Lv1 | 48.5% |





