データベース
Blue Hair
Cobold_Hair
| タイプ | Etc |
| 購入価格 (NPC) | 342 z |
| 売却価格 (NPC) | 171 z |
| 重量 | 1 |
| スロット | 0 |
| 要求レベル | — |
効果
特殊効果はありません。
ドロップモンスター
6体のモンスター
| モンスター | レベル | 属性 | ドロップ率 | |
|---|---|---|---|---|
| Kobold Leader | 65 | Wind Lv2 | 63.05% | |
| Kobold | 36 | Wind Lv2 | 58.2% | |
| Kobold | 36 | Wind Lv2 | 53.35% | |
| Kobold | 31 | Poison Lv2 | 53.35% | |
| Kobold | 31 | Fire Lv2 | 53.35% | |
| Kobold Archer | 33 | Fire Lv1 | 48.5% |





