Adatbázis
Blue Hair
Cobold_Hair
| Típus | Etc |
| Vételi ár (NPC) | 342 z |
| Eladási ár (NPC) | 171 z |
| Súly | 1 |
| Slotok | 0 |
| Szükséges szint | — |
Hatás
Nincs különleges hatása.
Dobja
6 szörny
| Szörny | Szint | Elem | Esély | |
|---|---|---|---|---|
| Kobold Leader | 65 | Wind Lv2 | 63.05% | |
| Kobold | 36 | Wind Lv2 | 58.2% | |
| Kobold | 36 | Wind Lv2 | 53.35% | |
| Kobold | 31 | Poison Lv2 | 53.35% | |
| Kobold | 31 | Fire Lv2 | 53.35% | |
| Kobold Archer | 33 | Fire Lv1 | 48.5% |





