Adatbázis
Stone Heart
Stone_Heart
| Típus | Etc |
| Vételi ár (NPC) | 184 z |
| Eladási ár (NPC) | 92 z |
| Súly | 1 |
| Slotok | 0 |
| Szükséges szint | — |
Hatás
Nincs különleges hatása.
Dobja
5 szörny
| Szörny | Szint | Elem | Esély | |
|---|---|---|---|---|
| Golem | 25 | Neutral Lv3 | 90% | |
| Horong | 34 | Fire Lv4 | 65% | |
| Gajomart | 63 | Fire Lv4 | 65% | |
| Bradium Golem | 101 | Earth Lv2 | 50% | |
| Monemus MVP | 88 | Fire Lv3 | 10% |




