데이터베이스
Stone Heart
Stone_Heart
| 타입 | Etc |
| 구매 가격 (NPC) | 184 z |
| 판매 가격 (NPC) | 92 z |
| 무게 | 1 |
| 슬롯 | 0 |
| 요구 레벨 | — |
효과
특수 효과가 없습니다.
드롭 몬스터
5마리의 몬스터
| 몬스터 | 레벨 | 속성 | 확률 | |
|---|---|---|---|---|
| Golem | 25 | Neutral Lv3 | 90% | |
| Horong | 34 | Fire Lv4 | 65% | |
| Gajomart | 63 | Fire Lv4 | 65% | |
| Bradium Golem | 101 | Earth Lv2 | 50% | |
| Monemus MVP | 88 | Fire Lv3 | 10% |




