База даних
Stone Heart
Stone_Heart
| Тип | Etc |
| Ціна купівлі (NPC) | 184 z |
| Ціна продажу (NPC) | 92 z |
| Вага | 1 |
| Слоти | 0 |
| Потрібен рівень | — |
Ефект
Без особливих ефектів.
Випадає з
5 монстрів
| Монстр | Рівень | Стихія | Шанс | |
|---|---|---|---|---|
| Golem | 25 | Neutral Lv3 | 90% | |
| Horong | 34 | Fire Lv4 | 65% | |
| Gajomart | 63 | Fire Lv4 | 65% | |
| Bradium Golem | 101 | Earth Lv2 | 50% | |
| Monemus MVP | 88 | Fire Lv3 | 10% |




