Bază de date
Stone Heart
Stone_Heart
| Tip | Etc |
| Preț cumpărare (NPC) | 184 z |
| Preț vânzare (NPC) | 92 z |
| Greutate | 1 |
| Sloturi | 0 |
| Nivel necesar | — |
Efect
Fără efecte speciale.
Dropat de
5 monștri
| Monstru | Nivel | Element | Șansă | |
|---|---|---|---|---|
| Golem | 25 | Neutral Lv3 | 90% | |
| Horong | 34 | Fire Lv4 | 65% | |
| Gajomart | 63 | Fire Lv4 | 65% | |
| Bradium Golem | 101 | Earth Lv2 | 50% | |
| Monemus MVP | 88 | Fire Lv3 | 10% |




