Base de datos
Stone Heart
Stone_Heart
| Tipo | Etc |
| Precio de compra (NPC) | 184 z |
| Precio de venta (NPC) | 92 z |
| Peso | 1 |
| Ranuras | 0 |
| Nivel requerido | — |
Efecto
Sin efectos especiales.
Soltado por
5 monstruos
| Monstruo | Nivel | Elemento | Probabilidad | |
|---|---|---|---|---|
| Golem | 25 | Neutral Lv3 | 90% | |
| Horong | 34 | Fire Lv4 | 65% | |
| Gajomart | 63 | Fire Lv4 | 65% | |
| Bradium Golem | 101 | Earth Lv2 | 50% | |
| Monemus MVP | 88 | Fire Lv3 | 10% |




