Economía de Jugadores
Mercado de Jugadores
Un mercado web de precio fijo: los jugadores listan objetos, otros compran directamente en el sitio por zeny — el objeto se entrega automáticamente en el Web Storage.
Los lotes son listados por jugadores
Pagado en zeny
Compra en el sitio — entrega automática en el Web Storage
RMT prohibido · bots permitidos
Búsqueda y filtros
Lotes activos
Encontrados: 85
| Objeto | Vendedor | Precio | Publicado | |
|---|---|---|---|---|
| Stiletto — sin cartas — | m mischa | 100 000 z/pza quedan 50 de 50 | 2026-10-31 655 |
|
| Clip — sin cartas — | m mischa | 300 000 z/pza quedan 21 de 21 | 2026-10-31 749 |
|
| Fin Helm — sin cartas — | m mischa | 500 000 z | 2026-10-31 750 |
|
| Poo Poo Hat — sin cartas — | m mischa | 500 000 z | 2026-10-31 752 |
|
| Beret — sin cartas — | m mischa | 1 000 000 z/pza quedan 40 de 40 | 2026-11-02 800 |
|
| Romantic Flower — sin cartas — | m mischa | 1 500 000 z | 2026-10-31 761 |
|
| Beret — sin cartas — | m mischa | 1 500 000 z/pza quedan 48 de 48 | 2026-10-31 844 |
|
| Necklace — sin cartas — | m mischa | 2 500 000 z/pza quedan 3 de 3 | 2026-10-31 839 |
|
| Coif — sin cartas — | m mischa | 2 500 000 z | 2026-10-31 629 |
|
| Taming Gift Set — sin cartas — | m mischa | 2 500 000 z | 2026-10-31 777 |
|
| Kitty Band — sin cartas — | m mischa | 2 500 000 z | 2026-10-31 697 |
|
| Dark Blinder ×2 — sin cartas — | m mischa | 2 500 000 z | 2026-10-31 801 |
|
| Elven Ears — sin cartas — | m mischa | 2 500 000 z | 2026-10-31 719 |
|
| Poring Hat — sin cartas — | m mischa | 2 500 000 z | 2026-10-31 679 |
|
| Phen Card — sin cartas — | m mischa | 2 500 000 z/pza quedan 2 de 2 | 2026-10-31 676 |
|
| Smokie Card — sin cartas — | m mischa | 2 500 000 z/pza quedan 4 de 4 | 2026-10-31 666 |
|
| Phen Card — sin cartas — | m mischa | 2 500 000 z/pza quedan 3 de 3 | 2026-10-31 672 |
|
| Kukre Card — sin cartas — | m mischa | 2 500 000 z/pza quedan 3 de 4 | 2026-10-31 632 |
|
| Tarou Card — sin cartas — | m mischa | 2 500 000 z/pza quedan 4 de 4 | 2026-10-31 798 |
|
| Creamy Card — sin cartas — | m mischa | 2 500 000 z/pza quedan 4 de 4 | 2026-10-31 729 |
|
| Ring — sin cartas — | m mischa | 4 999 996 z/pza quedan 7 de 7 | 2026-10-31 735 |
|
| +4 Freya's Shoes — sin cartas — | m mischa | 5 000 000 z | 2026-10-31 686 |
|
| Morrigane's Pendant — sin cartas — | m mischa | 5 000 000 z | 2026-10-31 725 |
|
| Morrigane's Belt — sin cartas — | m mischa | 5 000 000 z | 2026-10-31 764 |
|
| Brooch — sin cartas — | m mischa | 5 000 000 z/pza quedan 4 de 4 | 2026-10-31 721 |
|
| Banana Hat — sin cartas — | m mischa | 5 000 000 z | 2026-10-31 785 |
|
| Greaves — sin cartas — | m mischa | 5 000 000 z | 2026-10-31 731 |
|
| Legion Plate Armor — sin cartas — | m mischa | 5 000 000 z | 2026-10-31 769 |
|
| Helm — sin cartas — | m mischa | 5 000 000 z | 2026-10-31 778 |
|
| Memory Book — sin cartas — | m mischa | 5 000 000 z | 2026-10-31 668 |
Comprar descuenta zeny; el artículo se entrega automáticamente en tu Web Storage — recógelo en el juego. El impuesto de venta lo paga el vendedor.