Economia dos Jogadores
Mercado de Jogadores
Um mercado web de preço fixo: jogadores anunciam itens, outros compram diretamente no site por zeny — o item é entregue automaticamente no Web Storage.
Lotes são anunciados por jogadores
Pago em zeny
Compre no site — entregue automaticamente no Web Storage
RMT proibido · bots permitidos
Busca e filtros
Lotes ativos
Encontrado: 94
| Item | Vendedor | Preço | Anunciado | |
|---|---|---|---|---|
| Emperium — sem cartas — | D DaRgonovRe4 | 100 000 z | 2026-11-13 97 |
|
| Stiletto — sem cartas — | m mischa | 100 000 z/un 50 de 50 restantes | 2026-10-31 747 |
|
| Isis Card ×2 — sem cartas — | D DaRgonovRe4 | 150 000 z | 2026-11-13 97 |
|
| Angel's Reincarnation — sem cartas — | D DaRgonovRe4 | 300 000 z | 2026-11-13 98 |
|
| Clip — sem cartas — | m mischa | 300 000 z/un 21 de 21 restantes | 2026-10-31 829 |
|
| Ghoul Card — sem cartas — | D DaRgonovRe4 | 500 000 z | 2026-11-13 97 |
|
| Angelic Cardigan — sem cartas — | D DaRgonovRe4 | 500 000 z | 2026-11-13 97 |
|
| Fin Helm — sem cartas — | m mischa | 500 000 z | 2026-10-31 836 |
|
| Poo Poo Hat — sem cartas — | m mischa | 500 000 z | 2026-10-31 820 |
|
| Beret — sem cartas — | m mischa | 1 000 000 z/un 40 de 40 restantes | 2026-11-02 860 |
|
| Romantic Flower — sem cartas — | m mischa | 1 500 000 z | 2026-10-31 842 |
|
| Beret — sem cartas — | m mischa | 1 500 000 z/un 48 de 48 restantes | 2026-10-31 908 |
|
| Drainliar Card — sem cartas — | D DaRgonovRe4 | 2 000 000 z | 2026-11-13 97 |
|
| Elder Willow Card — sem cartas — | D DaRgonovRe4 | 2 200 000 z | 2026-11-13 99 |
|
| Rosary — sem cartas — | D DaRgonovRe4 | 2 500 000 z | 2026-11-13 97 |
|
| Necklace — sem cartas — | m mischa | 2 500 000 z/un 3 de 3 restantes | 2026-10-31 903 |
|
| Coif — sem cartas — | m mischa | 2 500 000 z | 2026-10-31 746 |
|
| Taming Gift Set — sem cartas — | m mischa | 2 500 000 z | 2026-10-31 897 |
|
| Kitty Band — sem cartas — | m mischa | 2 500 000 z | 2026-10-31 816 |
|
| Dark Blinder ×2 — sem cartas — | m mischa | 2 500 000 z | 2026-10-31 915 |
|
| Elven Ears — sem cartas — | m mischa | 2 500 000 z | 2026-10-31 831 |
|
| Poring Hat — sem cartas — | m mischa | 2 500 000 z | 2026-10-31 776 |
|
| Phen Card — sem cartas — | m mischa | 2 500 000 z/un 2 de 2 restantes | 2026-10-31 841 |
|
| Smokie Card — sem cartas — | m mischa | 2 500 000 z/un 4 de 4 restantes | 2026-10-31 773 |
|
| Phen Card — sem cartas — | m mischa | 2 500 000 z/un 3 de 3 restantes | 2026-10-31 847 |
|
| Kukre Card — sem cartas — | m mischa | 2 500 000 z/un 3 de 4 restantes | 2026-10-31 831 |
|
| Tarou Card — sem cartas — | m mischa | 2 500 000 z/un 4 de 4 restantes | 2026-10-31 904 |
|
| Creamy Card — sem cartas — | m mischa | 2 500 000 z/un 4 de 4 restantes | 2026-10-31 834 |
|
| Ring — sem cartas — | m mischa | 4 999 996 z/un 7 de 7 restantes | 2026-10-31 857 |
|
| Bloody Butterfly Card — sem cartas — | D DaRgonovRe4 | 5 000 000 z | 2026-11-13 97 |
A compra desconta zeny; o item é entregue automaticamente no seu Web Storage — retire-o no jogo. A taxa de venda é paga pelo vendedor.