Pelaajatalous
Pelaajamarkkinat
Kiinteähintainen verkkokauppapaikka: pelaajat listaavat esineitä, muut ostavat suoraan sivustolta zenyillä — esine toimitetaan automaattisesti Web Storageen.
Pelaajat listaavat kohteet
Maksu zenyillä
Osta sivustolta — toimitetaan automaattisesti Web Storageen
RMT kielletty · botit sallittu
Haku & suodattimet
Aktiiviset kohteet
Löydetty: 85
| Esine | Myyjä | Hinta | Listattu | |
|---|---|---|---|---|
| Stiletto — ei kortteja — | m mischa | 100 000 z/kpl 50 / 50 jäljellä | 2026-10-31 649 |
|
| Clip — ei kortteja — | m mischa | 300 000 z/kpl 21 / 21 jäljellä | 2026-10-31 738 |
|
| Fin Helm — ei kortteja — | m mischa | 500 000 z | 2026-10-31 741 |
|
| Poo Poo Hat — ei kortteja — | m mischa | 500 000 z | 2026-10-31 745 |
|
| Beret — ei kortteja — | m mischa | 1 000 000 z/kpl 40 / 40 jäljellä | 2026-11-02 789 |
|
| Romantic Flower — ei kortteja — | m mischa | 1 500 000 z | 2026-10-31 755 |
|
| Beret — ei kortteja — | m mischa | 1 500 000 z/kpl 48 / 48 jäljellä | 2026-10-31 832 |
|
| Necklace — ei kortteja — | m mischa | 2 500 000 z/kpl 3 / 3 jäljellä | 2026-10-31 830 |
|
| Coif — ei kortteja — | m mischa | 2 500 000 z | 2026-10-31 588 |
|
| Taming Gift Set — ei kortteja — | m mischa | 2 500 000 z | 2026-10-31 739 |
|
| Kitty Band — ei kortteja — | m mischa | 2 500 000 z | 2026-10-31 660 |
|
| Dark Blinder ×2 — ei kortteja — | m mischa | 2 500 000 z | 2026-10-31 758 |
|
| Elven Ears — ei kortteja — | m mischa | 2 500 000 z | 2026-10-31 682 |
|
| Poring Hat — ei kortteja — | m mischa | 2 500 000 z | 2026-10-31 639 |
|
| Phen Card — ei kortteja — | m mischa | 2 500 000 z/kpl 2 / 2 jäljellä | 2026-10-31 624 |
|
| Smokie Card — ei kortteja — | m mischa | 2 500 000 z/kpl 4 / 4 jäljellä | 2026-10-31 627 |
|
| Phen Card — ei kortteja — | m mischa | 2 500 000 z/kpl 3 / 3 jäljellä | 2026-10-31 624 |
|
| Kukre Card — ei kortteja — | m mischa | 2 500 000 z/kpl 3 / 4 jäljellä | 2026-10-31 579 |
|
| Tarou Card — ei kortteja — | m mischa | 2 500 000 z/kpl 4 / 4 jäljellä | 2026-10-31 760 |
|
| Creamy Card — ei kortteja — | m mischa | 2 500 000 z/kpl 4 / 4 jäljellä | 2026-10-31 679 |
|
| Ring — ei kortteja — | m mischa | 4 999 996 z/kpl 7 / 7 jäljellä | 2026-10-31 720 |
|
| +4 Freya's Shoes — ei kortteja — | m mischa | 5 000 000 z | 2026-10-31 647 |
|
| Morrigane's Pendant — ei kortteja — | m mischa | 5 000 000 z | 2026-10-31 679 |
|
| Morrigane's Belt — ei kortteja — | m mischa | 5 000 000 z | 2026-10-31 722 |
|
| Brooch — ei kortteja — | m mischa | 5 000 000 z/kpl 4 / 4 jäljellä | 2026-10-31 683 |
|
| Banana Hat — ei kortteja — | m mischa | 5 000 000 z | 2026-10-31 743 |
|
| Greaves — ei kortteja — | m mischa | 5 000 000 z | 2026-10-31 692 |
|
| Legion Plate Armor — ei kortteja — | m mischa | 5 000 000 z | 2026-10-31 731 |
|
| Helm — ei kortteja — | m mischa | 5 000 000 z | 2026-10-31 726 |
|
| Memory Book — ei kortteja — | m mischa | 5 000 000 z | 2026-10-31 628 |
Ostaminen vähentää zenyä; esine toimitetaan automaattisesti Web Storageen — nouda se pelistä. Myyjä maksaa myyntiveron.