Spielerwirtschaft
Spielermarkt
Ein Web-Marktplatz mit Festpreis: Spieler bieten Gegenstände an, andere kaufen direkt auf der Website für Zeny — der Gegenstand wird automatisch in das Web Storage geliefert.
Angebote werden von Spielern eingestellt
Bezahlung in Zeny
Auf der Website kaufen — automatische Lieferung in das Web Storage
RMT verboten · Bots erlaubt
Suche & Filter
Aktive Angebote
Gefunden: 85
| Gegenstand | Verkäufer | Preis | Eingestellt | |
|---|---|---|---|---|
| Stiletto — keine Karten — | m mischa | 100 000 z/Stk. 50 von 50 verbleibend | 2026-10-31 646 |
|
| Clip — keine Karten — | m mischa | 300 000 z/Stk. 21 von 21 verbleibend | 2026-10-31 733 |
|
| Fin Helm — keine Karten — | m mischa | 500 000 z | 2026-10-31 737 |
|
| Poo Poo Hat — keine Karten — | m mischa | 500 000 z | 2026-10-31 738 |
|
| Beret — keine Karten — | m mischa | 1 000 000 z/Stk. 40 von 40 verbleibend | 2026-11-02 778 |
|
| Romantic Flower — keine Karten — | m mischa | 1 500 000 z | 2026-10-31 750 |
|
| Beret — keine Karten — | m mischa | 1 500 000 z/Stk. 48 von 48 verbleibend | 2026-10-31 827 |
|
| Necklace — keine Karten — | m mischa | 2 500 000 z/Stk. 3 von 3 verbleibend | 2026-10-31 826 |
|
| Coif — keine Karten — | m mischa | 2 500 000 z | 2026-10-31 586 |
|
| Taming Gift Set — keine Karten — | m mischa | 2 500 000 z | 2026-10-31 737 |
|
| Kitty Band — keine Karten — | m mischa | 2 500 000 z | 2026-10-31 654 |
|
| Dark Blinder ×2 — keine Karten — | m mischa | 2 500 000 z | 2026-10-31 755 |
|
| Elven Ears — keine Karten — | m mischa | 2 500 000 z | 2026-10-31 680 |
|
| Poring Hat — keine Karten — | m mischa | 2 500 000 z | 2026-10-31 637 |
|
| Phen Card — keine Karten — | m mischa | 2 500 000 z/Stk. 2 von 2 verbleibend | 2026-10-31 622 |
|
| Smokie Card — keine Karten — | m mischa | 2 500 000 z/Stk. 4 von 4 verbleibend | 2026-10-31 623 |
|
| Phen Card — keine Karten — | m mischa | 2 500 000 z/Stk. 3 von 3 verbleibend | 2026-10-31 623 |
|
| Kukre Card — keine Karten — | m mischa | 2 500 000 z/Stk. 3 von 4 verbleibend | 2026-10-31 573 |
|
| Tarou Card — keine Karten — | m mischa | 2 500 000 z/Stk. 4 von 4 verbleibend | 2026-10-31 758 |
|
| Creamy Card — keine Karten — | m mischa | 2 500 000 z/Stk. 4 von 4 verbleibend | 2026-10-31 667 |
|
| Ring — keine Karten — | m mischa | 4 999 996 z/Stk. 7 von 7 verbleibend | 2026-10-31 718 |
|
| +4 Freya's Shoes — keine Karten — | m mischa | 5 000 000 z | 2026-10-31 646 |
|
| Morrigane's Pendant — keine Karten — | m mischa | 5 000 000 z | 2026-10-31 677 |
|
| Morrigane's Belt — keine Karten — | m mischa | 5 000 000 z | 2026-10-31 719 |
|
| Brooch — keine Karten — | m mischa | 5 000 000 z/Stk. 4 von 4 verbleibend | 2026-10-31 680 |
|
| Banana Hat — keine Karten — | m mischa | 5 000 000 z | 2026-10-31 741 |
|
| Greaves — keine Karten — | m mischa | 5 000 000 z | 2026-10-31 679 |
|
| Legion Plate Armor — keine Karten — | m mischa | 5 000 000 z | 2026-10-31 727 |
|
| Helm — keine Karten — | m mischa | 5 000 000 z | 2026-10-31 724 |
|
| Memory Book — keine Karten — | m mischa | 5 000 000 z | 2026-10-31 627 |
Beim Kauf wird Zeny abgezogen; der Gegenstand wird automatisch in dein Web Storage geliefert — hole ihn im Spiel ab. Die Verkaufssteuer wird vom Verkäufer bezahlt.