Mais Negociados
| Item | Transações | Preço médio | |
|---|---|---|---|
| Spool | 1 | 1 000 z | |
| Kukre Card | 1 | 2 500 000 z | |
| Gakkung Bow | 1 | 38 889 z | |
| Needle Packet | 1 | 2 000 z |
Maiores Transações
| Item | Preço | Comprador / Vendedor | Data | |
|---|---|---|---|---|
| Kukre Card | 2.5М | NOTYB ← mischa | 2026-11-01 | |
| Gakkung Bow | 350К | NOTYB ← hollywood hollywood | 2026-11-03 | |
| Needle Packet | 12К | Zusdorinkashido ← mischa | 2026-10-28 | |
| Spool | 6К | Zusdorinkashido ← mischa | 2026-10-28 |
Histórico de Preços
Nenhum dado ainda.