Legtöbbet kereskedett
| Tárgy | Üzletek | Átl. ár | |
|---|---|---|---|
| Spool | 1 | 1 000 z | |
| Kukre Card | 1 | 2 500 000 z | |
| Gakkung Bow | 1 | 38 889 z | |
| Needle Packet | 1 | 2 000 z |
Legnagyobb üzletek
| Tárgy | Ár | Vevő / Eladó | Dátum | |
|---|---|---|---|---|
| Kukre Card | 2.5М | NOTYB ← mischa | 2026-11-01 | |
| Gakkung Bow | 350К | NOTYB ← hollywood hollywood | 2026-11-03 | |
| Needle Packet | 12К | Zusdorinkashido ← mischa | 2026-10-28 | |
| Spool | 6К | Zusdorinkashido ← mischa | 2026-10-28 |
Ártörténet
Még nincs adat.