Database
Stone Heart
Stone_Heart
| Type | Etc |
| Koopprijs (NPC) | 184 z |
| Verkoopprijs (NPC) | 92 z |
| Gewicht | 1 |
| Slots | 0 |
| Vereist level | — |
Effect
Geen speciale effecten.
Gedropt door
5 monsters
| Monster | Level | Element | Kans | |
|---|---|---|---|---|
| Golem | 25 | Neutral Lv3 | 90% | |
| Horong | 34 | Fire Lv4 | 65% | |
| Gajomart | 63 | Fire Lv4 | 65% | |
| Bradium Golem | 101 | Earth Lv2 | 50% | |
| Monemus MVP | 88 | Fire Lv3 | 10% |




