Baza danych
Stone Heart
Stone_Heart
| Typ | Etc |
| Cena kupna (NPC) | 184 z |
| Cena sprzedaży (NPC) | 92 z |
| Waga | 1 |
| Sloty | 0 |
| Wymagany poziom | — |
Efekt
Brak specjalnych efektów.
Wypada z
5 potworów
| Potwór | Poziom | Żywioł | Szansa | |
|---|---|---|---|---|
| Golem | 25 | Neutral Lv3 | 90% | |
| Horong | 34 | Fire Lv4 | 65% | |
| Gajomart | 63 | Fire Lv4 | 65% | |
| Bradium Golem | 101 | Earth Lv2 | 50% | |
| Monemus MVP | 88 | Fire Lv3 | 10% |




