Veritabanı
Stone Heart
Stone_Heart
| Tür | Etc |
| Satın alma fiyatı (NPC) | 184 z |
| Satış fiyatı (NPC) | 92 z |
| Ağırlık | 1 |
| Slotlar | 0 |
| Gerekli seviye | — |
Etki
Özel bir etki yok.
Düşürenler
5 canavar
| Canavar | Seviye | Element | Oran | |
|---|---|---|---|---|
| Golem | 25 | Neutral Lv3 | 90% | |
| Horong | 34 | Fire Lv4 | 65% | |
| Gajomart | 63 | Fire Lv4 | 65% | |
| Bradium Golem | 101 | Earth Lv2 | 50% | |
| Monemus MVP | 88 | Fire Lv3 | 10% |




