Adatbázis
Piece of Egg Shell
Piece_Of_Egg_Shell
| Típus | Etc |
| Vételi ár (NPC) | 168 z |
| Eladási ár (NPC) | 84 z |
| Súly | 1 |
| Slotok | 0 |
| Szükséges szint | — |
Hatás
Nincs különleges hatása.
Dobja
4 szörny
| Szörny | Szint | Elem | Esély | |
|---|---|---|---|---|
| Draco Egg | 67 | Earth Lv4 | 50% | |
| Runaway Dandelion Member | 90 | Shadow Lv1 | 30% | |
| Eggyra | 24 | Ghost Lv2 | 5.5% | |
| Dragon Egg | 43 | Neutral Lv2 | 1% |



