Database
Piece of Egg Shell
Piece_Of_Egg_Shell
| Type | Etc |
| Koopprijs (NPC) | 168 z |
| Verkoopprijs (NPC) | 84 z |
| Gewicht | 1 |
| Slots | 0 |
| Vereist level | — |
Effect
Geen speciale effecten.
Gedropt door
4 monsters
| Monster | Level | Element | Kans | |
|---|---|---|---|---|
| Draco Egg | 67 | Earth Lv4 | 50% | |
| Runaway Dandelion Member | 90 | Shadow Lv1 | 30% | |
| Eggyra | 24 | Ghost Lv2 | 5.5% | |
| Dragon Egg | 43 | Neutral Lv2 | 1% |



