Adatbázis
Assassin Dagger
Assasin_Dagger
| Típus | Weapon |
| Altípus | Dagger |
| Vételi ár (NPC) | — |
| Eladási ár (NPC) | 10 z |
| Súly | 60 |
| ATK | 140 |
| Hatótáv | 1 |
| Slotok | 0 |
| Pozíció | Right Hand |
| Kasztok | Assassin |
| Felső | Звичайні/1st |
| Nem | Будь-яка |
| Fegyver szintje | 4 |
| Szükséges szint | 36 |
| Finomítható | igen |
Hatás
+20% Max HP
+15% Max SP
+2% ASPD
Стихія зброї: Темна
Dobja
3 szörny
| Szörny | Szint | Elem | Esély | |
|---|---|---|---|---|
| Assassin Cross Eremes MVP | 99 | Poison Lv4 | 35% | |
| Osiris MVP | 78 | Undead Lv4 | 1.5% | |
| Byorgue MVP | 86 | Neutral Lv1 | 0.2% |


