Databáze
Assassin Dagger
Assasin_Dagger
| Typ | Weapon |
| Podtyp | Dagger |
| Nákupní cena (NPC) | — |
| Prodejní cena (NPC) | 10 z |
| Hmotnost | 60 |
| ATK | 140 |
| Dosah | 1 |
| Sloty | 0 |
| Pozice | Right Hand |
| Povolání | Assassin |
| Pokročilé | Звичайні/1st |
| Pohlaví | Будь-яка |
| Úroveň zbraně | 4 |
| Požadovaná úroveň | 36 |
| Vylepšitelné | ano |
Efekt
+20% Max HP
+15% Max SP
+2% ASPD
Стихія зброї: Темна
Padá z
3 monster
| Monstrum | Úroveň | Element | Šance | |
|---|---|---|---|---|
| Assassin Cross Eremes MVP | 99 | Poison Lv4 | 35% | |
| Osiris MVP | 78 | Undead Lv4 | 1.5% | |
| Byorgue MVP | 86 | Neutral Lv1 | 0.2% |


