Cơ sở dữ liệu
Assassin Dagger
Assasin_Dagger
| Loại | Weapon |
| Loại phụ | Dagger |
| Giá mua (NPC) | — |
| Giá bán (NPC) | 10 z |
| Trọng lượng | 60 |
| ATK | 140 |
| Tầm đánh | 1 |
| Số khe | 0 |
| Vị trí | Right Hand |
| Nghề nghiệp | Assassin |
| Chuyển sinh | Звичайні/1st |
| Giới tính | Будь-яка |
| Cấp vũ khí | 4 |
| Cấp độ yêu cầu | 36 |
| Có thể tinh luyện | có |
Hiệu ứng
+20% Max HP
+15% Max SP
+2% ASPD
Стихія зброї: Темна
Rơi từ
3 quái vật
| Quái vật | Cấp độ | Thuộc tính | Tỷ lệ | |
|---|---|---|---|---|
| Assassin Cross Eremes MVP | 99 | Poison Lv4 | 35% | |
| Osiris MVP | 78 | Undead Lv4 | 1.5% | |
| Byorgue MVP | 86 | Neutral Lv1 | 0.2% |


