Base de datos
Rotten Bandage
Rotten_Bandage
| Tipo | Etc |
| Precio de compra (NPC) | 350 z |
| Precio de venta (NPC) | 175 z |
| Peso | 1 |
| Ranuras | 0 |
| Nivel requerido | — |
Efecto
Sin efectos especiales.
Soltado por
7 monstruos
| Monstruo | Nivel | Elemento | Probabilidad | |
|---|---|---|---|---|
| Mummy | 37 | Undead Lv2 | 90% | |
| Ancient Mummy | 64 | Undead Lv2 | 44.13% | |
| Skeleton Prisoner | 52 | Undead Lv3 | 35% | |
| Zombie Prisoner | 53 | Undead Lv3 | 35% | |
| Anubis | 75 | Undead Lv2 | 30% | |
| Verit | 38 | Undead Lv1 | 11% | |
| Mutant Dragonoid MVP | 65 | Fire Lv2 | 5% |






