Base de datos
Evil Bone Wand
Bone_Wand
| Tipo | Weapon |
| Subtipo | Staff |
| Precio de compra (NPC) | — |
| Precio de venta (NPC) | 10 z |
| Peso | 70 |
| ATK | 40 |
| Rango | 1 |
| Ranuras | 0 |
| Posición | Right Hand |
| Trabajos | Mage, Acolyte, Priest, Wizard, Monk, Sage, Super Novice |
| Superior | Звичайні/1st |
| Género | Будь-яка |
| Nivel de arma | 3 |
| Nivel requerido | 24 |
| Refinable | sí |
Efecto
+4 INT
Стихія зброї: Нежить
+15% MATK
Soltado por
5 monstruos
| Monstruo | Nivel | Elemento | Probabilidad | |
|---|---|---|---|---|
| Fallen Bishop Hibram MVP | 80 | Shadow Lv2 | 15.3% | |
| Dark Lord MVP | 80 | Undead Lv4 | 8% | |
| Dark Illusion MVP | 77 | Undead Lv4 | 0.03% | |
| Evil Druid | 58 | Undead Lv4 | 0.01% | |
| Wind Ghost | 51 | Wind Lv3 | 0.01% |




