Base de datos
Guillotine
Guillotine
| Tipo | Weapon |
| Subtipo | Two-handed Axe |
| Precio de compra (NPC) | — |
| Precio de venta (NPC) | 10 z |
| Peso | 300 |
| ATK | 215 |
| Rango | 1 |
| Ranuras | 0 |
| Posición | Right Hand, Left Hand |
| Trabajos | Swordman, Merchant, Knight, Blacksmith, Crusader, Alchemist |
| Superior | Звичайні/1st |
| Género | Будь-яка |
| Nivel de arma | 4 |
| Nivel requerido | 44 |
| Refinable | sí |
Efecto
WeaponComaRace: RC_DemiHuman, 300
SPDrainValueRace: RC_DemiHuman, 2
SPGainRace: RC_DemiHuman, 20
Soltado por
1 monstruos
| Monstruo | Nivel | Elemento | Probabilidad | |
|---|---|---|---|---|
| Whitesmith Howard MVP | 99 | Earth Lv4 | 25% |
