Base de datos
Silver Shotel
Silver_Shotel
| Tipo | Weapon |
| Subtipo | One-handed Sword |
| Precio de compra (NPC) | — |
| Precio de venta (NPC) | 10 z |
| Peso | 150 |
| ATK | 130 |
| Rango | 1 |
| Ranuras | 1 |
| Posición | Right Hand |
| Trabajos | Swordman, Merchant, Thief, Knight, Blacksmith, Assassin, Crusader, Rogue, Alchemist |
| Superior | Звичайні/1st |
| Género | Будь-яка |
| Nivel de arma | 4 |
| Nivel requerido | 55 |
| Refinable | sí |
Efecto
+50 CRIT
Soltado por
1 monstruos
| Monstruo | Nivel | Elemento | Probabilidad | |
|---|---|---|---|---|
| Zombie Slaughter | 77 | Undead Lv3 | 0.1% |
