Βάση Δεδομένων
Topaz
Golden_Jewel
| Τύπος | Etc |
| Τιμή αγοράς (NPC) | 6 000 z |
| Τιμή πώλησης (NPC) | 3 000 z |
| Βάρος | 10 |
| Υποδοχές | 0 |
| Απαιτούμενο επίπεδο | — |
Εφέ
Χωρίς ειδικά εφέ.
Πέφτει από
7 τέρατα
| Τέρας | Επίπεδο | Στοιχείο | Πιθανότητα | |
|---|---|---|---|---|
| Vagabond Wolf MVP | 24 | Earth Lv1 | 15% | |
| Tao Gunka MVP | 70 | Neutral Lv3 | 10% | |
| Photon Cannon | 65 | Neutral Lv2 | 10% | |
| Dame of Sentinel MVP | 81 | Neutral Lv4 | 10% | |
| Moonlight Flower MVP (Αμοιβή MVP) | 67 | Fire Lv3 | 5% | |
| Mineral | 56 | Neutral Lv2 | 5% | |
| Dragon Egg | 43 | Neutral Lv2 | 0.1% |






