Cơ sở dữ liệu
Topaz
Golden_Jewel
| Loại | Etc |
| Giá mua (NPC) | 6 000 z |
| Giá bán (NPC) | 3 000 z |
| Trọng lượng | 10 |
| Số khe | 0 |
| Cấp độ yêu cầu | — |
Hiệu ứng
Không có hiệu ứng đặc biệt.
Rơi từ
7 quái vật
| Quái vật | Cấp độ | Thuộc tính | Tỷ lệ | |
|---|---|---|---|---|
| Vagabond Wolf MVP | 24 | Earth Lv1 | 15% | |
| Tao Gunka MVP | 70 | Neutral Lv3 | 10% | |
| Photon Cannon | 65 | Neutral Lv2 | 10% | |
| Dame of Sentinel MVP | 81 | Neutral Lv4 | 10% | |
| Moonlight Flower MVP (Phần thưởng MVP) | 67 | Fire Lv3 | 5% | |
| Mineral | 56 | Neutral Lv2 | 5% | |
| Dragon Egg | 43 | Neutral Lv2 | 0.1% |






