数据库
Topaz
Golden_Jewel
| 类型 | Etc |
| 购买价格 (NPC) | 6 000 z |
| 出售价格 (NPC) | 3 000 z |
| 重量 | 10 |
| 插槽 | 0 |
| 等级要求 | — |
效果
无特殊效果。
掉落自
7 只怪物
| 怪物 | 等级 | 属性 | 掉率 | |
|---|---|---|---|---|
| Vagabond Wolf MVP | 24 | Earth Lv1 | 15% | |
| Tao Gunka MVP | 70 | Neutral Lv3 | 10% | |
| Photon Cannon | 65 | Neutral Lv2 | 10% | |
| Dame of Sentinel MVP | 81 | Neutral Lv4 | 10% | |
| Moonlight Flower MVP (MVP 奖励) | 67 | Fire Lv3 | 5% | |
| Mineral | 56 | Neutral Lv2 | 5% | |
| Dragon Egg | 43 | Neutral Lv2 | 0.1% |






