מאגר נתונים
Topaz
Golden_Jewel
| סוג | Etc |
| מחיר קנייה (NPC) | 6 000 z |
| מחיר מכירה (NPC) | 3 000 z |
| משקל | 10 |
| סלוטים | 0 |
| רמה נדרשת | — |
השפעה
אין השפעות מיוחדות.
נופל מ-
7 מפלצות
| מפלצת | רמה | אלמנט | סיכוי | |
|---|---|---|---|---|
| Vagabond Wolf MVP | 24 | Earth Lv1 | 15% | |
| Tao Gunka MVP | 70 | Neutral Lv3 | 10% | |
| Photon Cannon | 65 | Neutral Lv2 | 10% | |
| Dame of Sentinel MVP | 81 | Neutral Lv4 | 10% | |
| Moonlight Flower MVP (פרס MVP) | 67 | Fire Lv3 | 5% | |
| Mineral | 56 | Neutral Lv2 | 5% | |
| Dragon Egg | 43 | Neutral Lv2 | 0.1% |






