Sprite: DROPS
Viselkedés (Mód)
АгресивнийКастерБос-протокол
Alapvető információk
| Szint | 3 |
| Méret | Medium |
| Faj | Plant |
| Elem | Fire (Szint 1) |
| Alap EXP | 4 |
| Kaszt EXP | 3 |
| Mozgási sebesség | 400 ms |
Harci statisztikák
| HP / SP | 55 / 0 |
| Támadás | 10 ~ 13 |
| DEF | 0 |
| MDEF | 0 |
| Támadási hatótáv | 1 |
| aDelay / aMotion | 1372 / 672 |
Statisztikák
1STR
3AGI
3VIT
0INT
12DEX
15LUK
Zsákmány
| Tárgy | Esély | |
|---|---|---|
| Jellopy | 75% | |
| Rod | 0.8% | |
| Sticky Mucus | 5% | |
| Apple | 11% | |
| Empty Bottle | 17% | |
| Apple | 8% | |
| Orange Juice | 0.2% | |
| Drops Card Kártya | 0.01% |
Megjelenési helyek
| Térkép | Darabszám |
|---|---|
| Ra Field 11 ra_fild11 | 100 |
| Ra Field 12 ra_fild12 | 100 |
| Morroc Field 7 moc_fild07 | 70 |
| Payon Field 4 pay_fild04 | 40 |
| Ra Field 8 ra_fild08 | 40 |
| Ra Field 13 ra_fild13 | 40 |
| Yuno Field 3 yuno_fild03 | 40 |
| Yuno Field 4 yuno_fild04 | 40 |
| Morroc Field 12 moc_fild12 | 35 |
| Morroc Field 1 moc_fild01 | 30 |
| Morroc Field 2 moc_fild02 | 30 |
| Morroc Field 10 moc_fild10 | 30 |
| Einbroch Field 8 ein_fild08 | 25 |
| Comodo Field 6 cmd_fild06 | 20 |
| Comodo Field 7 cmd_fild07 | 20 |
| Comodo Field 9 cmd_fild09 | 20 |
| Xmas Dun01 xmas_dun01 | 10 |
| Comodo Field 8 cmd_fild08 | 10 |
| Morroc Field 8 moc_fild08 | 10 |
| Morroc Field 13 moc_fild13 | 10 |
| Prontera Field 8 prt_fild08 | 10 |
| Ve Field 1 ve_fild01 | 10 |
Elemi ellenállás
| Támadás eleme | Sebzés |
|---|---|
| ● Neutral | 100% |
| ● Water | 150% |
| ● Earth | 100% |
| ● Fire | 25% |
| ● Wind | 100% |
| ● Poison | 75% |
| ● Holy | 100% |
| ● Shadow | 100% |
| ● Ghost | 100% |
| ● Undead | 100% |