Adatbázis
Emveretarcon
Emveretarcon
| Típus | Etc |
| Vételi ár (NPC) | 1 000 z |
| Eladási ár (NPC) | 500 z |
| Súly | 20 |
| Slotok | 0 |
| Szükséges szint | — |
Hatás
Nincs különleges hatása.
Dobja
12 szörny
| Szörny | Szint | Elem | Esély | |
|---|---|---|---|---|
| Mineral | 56 | Neutral Lv2 | 8% | |
| Drainliar | 24 | Shadow Lv2 | 0.6% | |
| Zerom | 23 | Fire Lv1 | 0.55% | |
| Anacondaq | 23 | Poison Lv1 | 0.5% | |
| Thara Frog | 22 | Water Lv2 | 0.45% | |
| Thief Bug Male | 19 | Shadow Lv1 | 0.4% | |
| Boa | 15 | Earth Lv1 | 0.35% | |
| Horn | 18 | Earth Lv1 | 0.35% | |
| Stainer | 16 | Wind Lv1 | 0.3% | |
| Wormtail | 14 | Earth Lv1 | 0.25% | |
| Hydra | 14 | Water Lv2 | 0.25% | |
| Wolf | 25 | Earth Lv1 | 0.2% |











