قاعدة البيانات
Emveretarcon
Emveretarcon
| النوع | Etc |
| سعر الشراء (NPC) | 1 000 z |
| سعر البيع (NPC) | 500 z |
| الوزن | 20 |
| فتحات | 0 |
| المستوى المطلوب | — |
التأثير
لا توجد تأثيرات خاصة.
يسقط من
12 من الوحوش
| الوحش | المستوى | العنصر | النسبة | |
|---|---|---|---|---|
| Mineral | 56 | Neutral Lv2 | 8% | |
| Drainliar | 24 | Shadow Lv2 | 0.6% | |
| Zerom | 23 | Fire Lv1 | 0.55% | |
| Anacondaq | 23 | Poison Lv1 | 0.5% | |
| Thara Frog | 22 | Water Lv2 | 0.45% | |
| Thief Bug Male | 19 | Shadow Lv1 | 0.4% | |
| Boa | 15 | Earth Lv1 | 0.35% | |
| Horn | 18 | Earth Lv1 | 0.35% | |
| Stainer | 16 | Wind Lv1 | 0.3% | |
| Wormtail | 14 | Earth Lv1 | 0.25% | |
| Hydra | 14 | Water Lv2 | 0.25% | |
| Wolf | 25 | Earth Lv1 | 0.2% |











