Βάση Δεδομένων
Karvodailnirol
Karvodailnirol
| Τύπος | Etc |
| Τιμή αγοράς (NPC) | 400 z |
| Τιμή πώλησης (NPC) | 200 z |
| Βάρος | 3 |
| Υποδοχές | 0 |
| Απαιτούμενο επίπεδο | — |
Εφέ
Χωρίς ειδικά εφέ.
Πέφτει από
4 τέρατα
| Τέρας | Επίπεδο | Στοιχείο | Πιθανότητα | |
|---|---|---|---|---|
| Remover | 55 | Undead Lv2 | 1% | |
| Poison Spore | 19 | Poison Lv1 | 0.5% | |
| Red Mushroom | 1 | Earth Lv1 | 0.5% | |
| Poison Spore | 19 | Poison Lv1 | 0.35% |



