מאגר נתונים
Karvodailnirol
Karvodailnirol
| סוג | Etc |
| מחיר קנייה (NPC) | 400 z |
| מחיר מכירה (NPC) | 200 z |
| משקל | 3 |
| סלוטים | 0 |
| רמה נדרשת | — |
השפעה
אין השפעות מיוחדות.
נופל מ-
4 מפלצות
| מפלצת | רמה | אלמנט | סיכוי | |
|---|---|---|---|---|
| Remover | 55 | Undead Lv2 | 1% | |
| Poison Spore | 19 | Poison Lv1 | 0.5% | |
| Red Mushroom | 1 | Earth Lv1 | 0.5% | |
| Poison Spore | 19 | Poison Lv1 | 0.35% |



