Database
Karvodailnirol
Karvodailnirol
| Type | Etc |
| Købspris (NPC) | 400 z |
| Salgspris (NPC) | 200 z |
| Vægt | 3 |
| Slots | 0 |
| Påkrævet niveau | — |
Effekt
Ingen specielle effekter.
Droppes af
6 monstre
| Monster | Niveau | Element | Chance | |
|---|---|---|---|---|
| Remover | 55 | Undead Lv2 | 1% | |
| Poison Spore | 19 | Poison Lv1 | 0.5% | |
| Red Mushroom | 1 | Earth Lv1 | 0.5% | |
| Poison Spore | 19 | Poison Lv1 | 0.35% | |
| Dark Pinguicula | 83 | Poison Lv2 | 0.1% | |
| Rhyncho | 85 | Water Lv3 | 0.05% |





