資料庫
Darkness Rune
Rune_Of_Darkness
| 類型 | Etc |
| 購買價格 (NPC) | 2 526 z |
| 出售價格 (NPC) | 1 263 z |
| 重量 | 1 |
| 洞數 | 0 |
| 需求等級 | — |
效果
無特殊效果。
掉落來源
10 隻魔物
| 魔物 | 等級 | 屬性 | 機率 | |
|---|---|---|---|---|
| Skeggiold MVP | 81 | Holy Lv2 | 60% | |
| Skeggiold MVP | 83 | Holy Lv2 | 60% | |
| Skogul | 70 | Shadow Lv3 | 35% | |
| Frus | 69 | Shadow Lv3 | 35% | |
| Skeggiold MVP | 81 | Holy Lv2 | 10% | |
| Skeggiold MVP | 83 | Holy Lv2 | 10% | |
| Skogul | 70 | Shadow Lv3 | 5% | |
| Frus | 69 | Shadow Lv3 | 5% | |
| Skeggiold MVP | 81 | Holy Lv2 | 5% | |
| Skeggiold MVP | 83 | Holy Lv2 | 5% |







