Baza podataka
Darkness Rune
Rune_Of_Darkness
| Tip | Etc |
| Kupovna cena (NPC) | 2 526 z |
| Prodajna cena (NPC) | 1 263 z |
| Težina | 1 |
| Slotovi | 0 |
| Potreban nivo | — |
Efekat
Nema specijalnih efekata.
Ispada od
10 čudovišta
| Čudovište | Nivo | Element | Šansa | |
|---|---|---|---|---|
| Skeggiold MVP | 81 | Holy Lv2 | 60% | |
| Skeggiold MVP | 83 | Holy Lv2 | 60% | |
| Skogul | 70 | Shadow Lv3 | 35% | |
| Frus | 69 | Shadow Lv3 | 35% | |
| Skeggiold MVP | 81 | Holy Lv2 | 10% | |
| Skeggiold MVP | 83 | Holy Lv2 | 10% | |
| Skogul | 70 | Shadow Lv3 | 5% | |
| Frus | 69 | Shadow Lv3 | 5% | |
| Skeggiold MVP | 81 | Holy Lv2 | 5% | |
| Skeggiold MVP | 83 | Holy Lv2 | 5% |







