データベース
Darkness Rune
Rune_Of_Darkness
| タイプ | Etc |
| 購入価格 (NPC) | 2 526 z |
| 売却価格 (NPC) | 1 263 z |
| 重量 | 1 |
| スロット | 0 |
| 要求レベル | — |
効果
特殊効果はありません。
ドロップモンスター
10体のモンスター
| モンスター | レベル | 属性 | ドロップ率 | |
|---|---|---|---|---|
| Skeggiold MVP | 81 | Holy Lv2 | 60% | |
| Skeggiold MVP | 83 | Holy Lv2 | 60% | |
| Skogul | 70 | Shadow Lv3 | 35% | |
| Frus | 69 | Shadow Lv3 | 35% | |
| Skeggiold MVP | 81 | Holy Lv2 | 10% | |
| Skeggiold MVP | 83 | Holy Lv2 | 10% | |
| Skogul | 70 | Shadow Lv3 | 5% | |
| Frus | 69 | Shadow Lv3 | 5% | |
| Skeggiold MVP | 81 | Holy Lv2 | 5% | |
| Skeggiold MVP | 83 | Holy Lv2 | 5% |







