डेटाबेस
Darkness Rune
Rune_Of_Darkness
| प्रकार | Etc |
| खरीद मूल्य (NPC) | 2 526 z |
| विक्रय मूल्य (NPC) | 1 263 z |
| वजन | 1 |
| स्लॉट्स | 0 |
| आवश्यक स्तर | — |
प्रभाव
कोई विशेष प्रभाव नहीं।
द्वारा गिराया गया
10 मॉन्स्टर्स
| मॉन्स्टर | स्तर | तत्व | संभावना | |
|---|---|---|---|---|
| Skeggiold MVP | 81 | Holy Lv2 | 60% | |
| Skeggiold MVP | 83 | Holy Lv2 | 60% | |
| Skogul | 70 | Shadow Lv3 | 35% | |
| Frus | 69 | Shadow Lv3 | 35% | |
| Skeggiold MVP | 81 | Holy Lv2 | 10% | |
| Skeggiold MVP | 83 | Holy Lv2 | 10% | |
| Skogul | 70 | Shadow Lv3 | 5% | |
| Frus | 69 | Shadow Lv3 | 5% | |
| Skeggiold MVP | 81 | Holy Lv2 | 5% | |
| Skeggiold MVP | 83 | Holy Lv2 | 5% |







