데이터베이스
Feather
Feather
| 타입 | Etc |
| 구매 가격 (NPC) | 20 z |
| 판매 가격 (NPC) | 10 z |
| 무게 | 1 |
| 슬롯 | 0 |
| 요구 레벨 | — |
효과
특수 효과가 없습니다.
드롭 몬스터
16마리의 몬스터
| 몬스터 | 레벨 | 속성 | 확률 | |
|---|---|---|---|---|
| Strouf | 48 | Water Lv3 | 30% | |
| Caterpillar | 64 | Earth Lv1 | 30% | |
| Spring Rabbit | 58 | Earth Lv2 | 25% | |
| Black Mushroom | 1 | Earth Lv1 | 20% | |
| Red Mushroom | 1 | Earth Lv1 | 20% | |
| Lunatic | 3 | Neutral Lv3 | 10% | |
| Sasquatch | 30 | Neutral Lv3 | 10% | |
| Savage Babe | 7 | Earth Lv1 | 8.5% | |
| Picky | 3 | Fire Lv1 | 8.5% | |
| Picky | 4 | Fire Lv1 | 8.5% | |
| Tarou | 11 | Shadow Lv1 | 8% | |
| Picky | 3 | Fire Lv1 | 7% | |
| Picky | 4 | Fire Lv1 | 7% | |
| Fabre | 2 | Earth Lv1 | 6% | |
| Fabre | 2 | Earth Lv1 | 5% | |
| Fabre | 1 | Earth Lv1 | 2.5% |















