데이터베이스
Emperium
Emperium
| 타입 | Etc |
| 구매 가격 (NPC) | 2 z |
| 판매 가격 (NPC) | 1 z |
| 무게 | 100 |
| 슬롯 | 0 |
| 요구 레벨 | — |
효과
특수 효과가 없습니다.
드롭 몬스터
11마리의 몬스터
| 몬스터 | 레벨 | 속성 | 확률 | |
|---|---|---|---|---|
| Baphomet MVP | 81 | Shadow Lv3 | 5% | |
| Golden Thief Bug MVP | 64 | Fire Lv2 | 3% | |
| Golden Savage MVP | 99 | Earth Lv2 | 1% | |
| Angeling MVP | 20 | Holy Lv4 | 0.4% | |
| Ghostring MVP | 18 | Ghost Lv4 | 0.3% | |
| Acidus | 80 | Holy Lv2 | 0.05% | |
| Mimic | 51 | Neutral Lv3 | 0.03% | |
| Mineral | 56 | Neutral Lv2 | 0.02% | |
| Shining Plant | 1 | Holy Lv1 | 0.01% | |
| Orc Zombie | 24 | Undead Lv1 | 0.01% | |
| Requiem | 35 | Shadow Lv1 | 0.01% |










