Database
Mighty Staff
Mighty_Staff
| Tipe | Weapon |
| Subtipe | Staff |
| Harga beli (NPC) | — |
| Harga jual (NPC) | 10 z |
| Berat | 70 |
| ATK | 130 |
| Jarak | 1 |
| Slot | 0 |
| Slot | Right Hand |
| Profesi | Mage, Acolyte, Priest, Wizard, Monk, Sage, Super Novice |
| Upper | Звичайні/1st |
| Jenis Kelamin | Будь-яка |
| Level senjata | 3 |
| Level yang dibutuhkan | 24 |
| Dapat ditempa | ya |
Efek
+10 STR
+15% MATK
SPDrainValue: -2
Didapatkan dari
2 monster
| Monster | Level | Elemen | Peluang | |
|---|---|---|---|---|
| Kobold Leader | 65 | Wind Lv2 | 0.02% | |
| Dokebi | 33 | Shadow Lv1 | 0.01% |

